Não é absolutamente nenhuma novidade para ninguém, O Ibovespa tem sido o pesadelo dos investidores no Brasil e no exterior.
Dentre as diversas causas apontadas, e não são poucas, se destacam:
- "O temor de risco regulatório por parte dos estrangeiros". Já citei isto aqui com bastante destaque e uma grande parcela dos investidores com quem mantenho contato confirma esta premissa. Segundo eles, há muita interferência em setores que estão diretamente ligados à empresas listadas no Ibov. Sabemos que há uma grande verdade nisso. Alterações de contrato no setor elétrico, interferência nas correções de preços de combustíveis na Petrobras (agora grau CCC+ na sucursal Porteña) são só uma parte do montante, além de mudanças em taxações de renda fixa, regra para o investimento estrangeiro e vendas de dólares no mercado futuro. Isso tudo vale para os investidores locais;
- "É a economia, estúpido!" Sim, apesar do desempenho do mercado de trabalho, com baixo desemprego, o PIB tem decepcionado a cada divulgação (não nos surpreende, observe o artigo sobre cenários, onde errei sobre o início do Taper). Não existem reduções de IPI suficientes para impulsionar a economia em estado de "bolha" e além disso, a alta da inflação no meio do ano, aliada aos protestos afundou a confiança na economia. Não há Copa que salve;
- "Desempenho Ruim". Bem, este argumento se retro-alimenta, algo como o dilema de Tostines (É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho). O fraco desempenho do Ibov reduz a demanda pelo mesmo e isso dificulta posições compradas com maior destaque. Apesar do crescimento recorde do volume neste ano, tudo girou em torno dos mesmos 120.000 tradicionais players mais ativos. Ou seja, usamos 20% da "população" total de investidores da bolsa e estamos a pouco mais de 10% da meta estabelecida pela BM&FBovespa de 5.000.000 de pessoas operando. E como raramente vemos hoje em dia no Jornal Nacional que a bolsa é um bom investimento, não sentimos o retorno daquela parcela flutuante dos investidores;
- "OGX". Obviamente, a culpa não reside totalmente no Dr. Xavier e suas X-Empresas, porém uma parte da responsabilidade de dar um aspecto de alto risco ao mercado vem dele. Os investidores profissionais já estavam em partes vacinados do vírus EBX, porém o timing de outros e até uma grande parcela de torcida levou à grande série de perdas, como observamos;
- "Butters". Sim, a comunicação do governo através de seu grande ministro e a falta de um rumo concreto para as ações de estímulo econômico também afetaram em grande monta a noção de risco, o que afasta os investidores das bolsas de valores. Ele está dentro do segundo ítem, mas guarda um lugar especial na mente dos investidores, junto com um pequeno tombo. O ministro economisto e a presidenta economista também não ajudaram;
- "EUA". Muitos brasileiros adoram por a culpa de tudo nos gringos. Americano isso, americano aquilo! No mercado não foi diferente. Muitos argumentaram que a falta de definição durante o ano quanto ao Taper (para quem não sabe, apesar de parecer "fita", o verbo em inglês quer dizer redução) elevou a volatilidade e o reduziu apetite pelo prêmio de maior risco. "Só que não", como diria meu filho. Os principais destaques de alta foram variados e os EUA estão entre os melhores desempenhos do ano. Antes o cenário era "Dado Bom, Bolsa Ruim" e finalmente com o Taper, agora volta ao "Dado Bom, Bolsa Boa". Portanto, it's not my fault, brazoocas!;
- "Commodities". Sim, somos vendedores. Sim, reduziram globalmente as compras. Sim, nossos resultados foram ruins. Sim, alguns de nós estamos listados na bolsa. Sim, milho, trigo, açucar, soja, etanol perderam valor. Sim, sim, SIM! Talvez não;
- "Juros" Já sabem, produzimos o Ranking Mundial de Juros Reais e retomamos a liderança entre os maiores pagadores de juros do mundo. Migramos para a renda fixa? Não, continuamos na poupança, mesmo antes dela retomar uma melhor rentabilidade. As apostas quanto ao rumo dos juros no Brasil e o taper nos EUA pegaram diversos fundos de investimento de "surpresa" no meio do ano e a renda fixa foi um patinho feio, junto à bolsa. Fundos imobiliários então!! Isso é um artigo separado.
Finalizando, mostramos abaixo o desempenho anual em moeda local das bolsas de valores mundo afora e somos até a data indicada abaixo, o pior desempenho de todos. Não podemos alegar surpresa, pois o ano realmente foi 13 no geral para o país, mas há um espanto de não conseguirmos surfar na onda dos desenvolvidos, principalmente com a série de sinais de recuperação. Retiraria os números disformes de Venezuela e Argentina, nos quais há sempre uma grande dificuldade em se acreditar, principalmente considerando o estado péssimo de ambos os países, porém os inclui de forma a mostrar que em ambos os casos, a bolsa se tornou praticamente a única fonte de investimentos.
Num cenário "normal", o Japão e seu plano de estímulos seria o primeiro colocado e nos faz companhia lá embaixo nosso quase vizinho Chile.
País | Índice | Último | Semanal | Mensal | Anual |
---|---|---|---|---|---|
Venezuela | IBVC | 2.725.804 | 2,67% | 15,25% | 485,70% |
Argentina | MERVAL | 5.351 | -1,32% | -3,22% | 92,48% |
Japão | NIKKEI 225 | 15.889 | 4,00% | 3,30% | 59,85% |
Emirados Árabes Unidos | ADX General | 4.150 | 1,12% | 8,60% | 57,29% |
Paquistão | KSE100 | 25.418 | 0,27% | 6,58% | 50,47% |
Nigéria | NSE 30 | 1.832 | 2,17% | 1,48% | 40,66% |
Irlanda | ISEQ | 4.490 | 1,83% | 1,09% | 33,10% |
Dinamarca | OMX Copenhagen | 509 | 3,79% | 3,77% | 25,72% |
Egito | EGX30 | 6.725 | 0,07% | 4,49% | 25,18% |
Arábia Saudita | TASI | 8.562 | 1,78% | 2,07% | 24,42% |
Alemanha | DAX | 9.489 | 4,44% | 2,93% | 24,26% |
Estados Unidos | Dow Jones | 16.295 | 2,64% | 1,43% | 24,02% |
Grécia | ASE | 1.112 | -3,02% | -4,86% | 23,99% |
Finlândia | HEX25 | 7.252 | 4,01% | -1,30% | 23,81% |
Noruega | OBX | 544 | 2,57% | 1,01% | 21,28% |
Suécia | OMX 30 | 1.321 | 4,54% | 1,75% | 19,19% |
Suíça | SMI | 8.107 | 3,53% | -1,74% | 17,67% |
Espanha | IBEX 35 | 9.758 | 4,44% | 0,84% | 17,58% |
Bélgica | BEL20 | 2.888 | 4,55% | 1,65% | 16,57% |
Área do Euro | EURO STOXX 50 | 3.071 | 4,39% | 0,49% | 15,95% |
Portugal | PSI20 | 6.611 | 3,59% | 4,10% | 15,76% |
Israel | TA-25 | 1.217 | 2,30% | -0,32% | 15,60% |
França | CAC 40 | 4.215 | 3,60% | -1,48% | 15,40% |
Austrália | S&P/ASX 200 | 5.327 | 4,39% | -0,16% | 14,93% |
Holanda | AEX | 396 | 4,59% | -0,07% | 14,80% |
Itália | FTSE MIB | 18.697 | 4,31% | -0,66% | 14,47% |
África do Sul | FTSE/JSE | 44.753 | 2,06% | 0,71% | 14,20% |
Taiwan | TWSE | 8.456 | 1,24% | 4,18% | 12,22% |
Reino Unido | FTSE 100 | 6.679 | 2,97% | 0,06% | 12,17% |
Malásia | FTSE KLCI | 1.838 | -0,68% | 2,44% | 10,12% |
Índia | SENSEX | 21.101 | 2,37% | 4,37% | 9,59% |
Canadá | S&P/TSX | 13.448 | 2,03% | -0,23% | 8,71% |
Polônia | WIG | 51.362 | 1,15% | -6,33% | 8,18% |
Áustria | WBI | 960 | 2,53% | -3,41% | 3,30% |
Hong Kong | HSI | 23.180 | 0,48% | -2,18% | 2,83% |
Rússia | MICEX | 1.507 | 1,88% | 0,20% | 2,41% |
Coréia do Sul | KOSPI | 2.002 | 1,82% | -0,23% | 1,00% |
Filipinas | PSEi | 5.855 | -1,25% | -3,78% | 0,53% |
Cingapura | STI | 3.127 | 1,95% | -1,44% | -1,30% |
Indonésia | JCI | 4.182 | 0,00% | -3,14% | -1,59% |
México | IPC | 42.508 | 1,79% | 3,18% | -2,36% |
China | SSE Composite | 2.090 | -2,85% | -4,86% | -3,21% |
Tailândia | SET | 1.326 | -0,83% | -2,42% | -3,61% |
República Checa | SE PX | 983 | 2,15% | -3,52% | -5,15% |
Colômbia | IGBC | 13.040 | -0,22% | -2,32% | -10,63% |
Turquia | XU100 | 68.086 | -4,03% | -9,98% | -11,94% |
Chile | IGPA | 18.122 | 0,22% | -1,65% | -13,72% |
Brasil | BOVESPA | 51.356 | 2,53% | -2,74% | -15,82% |
*dados do dia 23 de Dezembro de 2013 – 19:00 Fonte: Bolsas de Valores Internacionais