Artigo
Levantamento histórico de preços – MoneYou
Quanto mudou a cesta de compras?
Levantamento histórico de preços
Quanto mudou a cesta de compras?
Comparação de 64 produtos anunciados pelo Extra de Santos em julho de 2000 com preços equivalentes de julho de 2021 e junho de 2026.
64 produtostranscritos dos encartes de julho de 2000
4 comparaçõestrês nominais e uma descontada pelo IPCA
4,6646×fator do IPCA entre jul/2000 e jun/2026
| Limpeza | Anil líquido Colman200 ml | R$ 2,29 | R$ 1,24 | R$ 1,64 | -45,9% | -28,6% | +31,9% | -84,7% abaixo do IPCA |
| Padaria | Bolo decorado1 kg (prov.) | R$ 11,40 | R$ 13,22 | R$ 22,49 | +16,0% | +97,3% | +70,1% | -57,7% abaixo do IPCA |
| Limpeza | Cera Bravo850 ml | R$ 2,98 | R$ 5,27 | R$ 6,95 | +76,8% | +133,3% | +31,9% | -50,0% abaixo do IPCA |
| Limpeza | Alvejante Clorox1 L | R$ 0,98 | R$ 2,65 | R$ 3,61 | +170,4% | +268,4% | +36,2% | -21,0% abaixo do IPCA |
| Limpeza | Veja Multiuso500 ml | R$ 1,10 | R$ 3,10 | R$ 4,09 | +181,8% | +271,8% | +31,9% | -20,3% abaixo do IPCA |
| Mercearia | Macarrão instantâneo Yoki80–90 g | R$ 0,45 | R$ 0,98 | R$ 1,75 | +117,8% | +288,9% | +78,6% | -16,6% abaixo do IPCA |
| Mercearia | Biscoito recheado/wafer130–150 g | R$ 1,32 | R$ 2,20 | R$ 5,20 | +66,7% | +293,9% | +136,4% | -15,5% abaixo do IPCA |
| Mercearia | Biscoito importado recheado130–150 g | R$ 2,28 | R$ 5,00 | R$ 9,10 | +119,3% | +299,1% | +82,0% | -14,4% abaixo do IPCA |
| Limpeza | Pedra sanitária Flussunidade | R$ 1,49 | R$ 2,16 | R$ 5,99 | +45,0% | +302,0% | +177,3% | -13,8% abaixo do IPCA |
| Mercearia | Molho de tomate pronto340 g | R$ 0,85 | R$ 0,99 | R$ 3,49 | +16,5% | +310,6% | +252,5% | -12,0% abaixo do IPCA |
| Mercearia | Caixa de bombons Garoto400 g (prov.) | R$ 2,68 | R$ 5,20 | R$ 11,20 | +94,0% | +317,9% | +115,4% | -10,4% abaixo do IPCA |
| Mercearia | Biscoito wafer Bono140 g (prov.) | R$ 0,69 | R$ 1,82 | R$ 2,99 | +163,8% | +333,3% | +64,3% | -7,1% abaixo do IPCA |
| Mercearia | Maionese Cica Gourmet500 g (prov.) | R$ 1,59 | R$ 6,64 | R$ 6,96 | +317,9% | +337,7% | +4,7% | -6,2% abaixo do IPCA |
| Mercearia | Milho verde Arisco200 g | R$ 0,62 | R$ 2,66 | R$ 2,78 | +328,2% | +348,5% | +4,7% | -3,8% abaixo do IPCA |
| Mercearia | Macarrão Adria com ovos500 g | R$ 0,88 | R$ 2,89 | R$ 4,25 | +228,4% | +383,0% | +47,1% | +3,5% acima do IPCA |
| Carnes | Lombo suíno1 kg | R$ 5,19 | R$ 21,98 | R$ 25,28 | +323,5% | +387,1% | +15,0% | +4,4% acima do IPCA |
| Aves | Filé/peito de frango Sadia1 kg (prov.) | R$ 4,30 | R$ 13,98 | R$ 21,95 | +225,1% | +410,5% | +57,0% | +9,4% acima do IPCA |
| Padaria | Pão light Seven Boys500 g (prov.) | R$ 1,34 | R$ 4,99 | R$ 6,89 | +272,4% | +414,2% | +38,1% | +10,2% acima do IPCA |
| Pescados | Filé de mapará1 kg | R$ 9,90 | R$ 44,86 | R$ 51,46 | +353,1% | +419,8% | +14,7% | +11,4% acima do IPCA |
| Aves | Cortes de frango Sadia1 kg (prov.) | R$ 2,68 | R$ 5,99 | R$ 14,33 | +123,5% | +434,7% | +139,2% | +14,6% acima do IPCA |
| Mercearia | Açúcar refinado União1 kg | R$ 0,69 | R$ 3,45 | R$ 3,70 | +400,3% | +436,8% | +7,3% | +15,1% acima do IPCA |
| Mercearia | Macarrão instantâneo (oferta)80–90 g | R$ 0,45 | R$ 0,99 | R$ 2,49 | +120,0% | +453,3% | +151,5% | +18,6% acima do IPCA |
| Pescados | Tilápia1 kg | R$ 1,99 | R$ 9,62 | R$ 11,32 | +383,4% | +468,8% | +17,7% | +21,9% acima do IPCA |
| Pescados | Camarão pequeno/médio1 kg | R$ 8,90 | R$ 44,86 | R$ 51,46 | +404,0% | +478,2% | +14,7% | +24,0% acima do IPCA |
| Mercearia | Creme de leite Mococa300 g (prov.) | R$ 0,85 | R$ 1,99 | R$ 4,99 | +134,1% | +487,1% | +150,8% | +25,9% acima do IPCA |
| Mercearia | Arroz Camil tipo 15 kg | R$ 3,28 | R$ 20,56 | R$ 19,70 | +526,8% | +500,6% | -4,2% | +28,8% acima do IPCA |
| Pescados | Salmão1 kg | R$ 8,50 | R$ 44,86 | R$ 51,46 | +427,8% | +505,4% | +14,7% | +29,8% acima do IPCA |
| Mercearia | Arroz agulhinha Extra tipo 15 kg | R$ 3,19 | R$ 20,56 | R$ 19,70 | +544,5% | +517,6% | -4,2% | +32,4% acima do IPCA |
| Limpeza | Detergente em pó Omo900 g | R$ 2,89 | R$ 7,15 | R$ 17,99 | +147,3% | +522,5% | +151,7% | +33,5% acima do IPCA |
| Padaria | Pão de forma Wickbold500 g | R$ 1,32 | R$ 5,38 | R$ 8,99 | +307,6% | +581,1% | +67,1% | +46,0% acima do IPCA |
| Limpeza | Água sanitária Super Globo1 L | R$ 0,53 | R$ 2,65 | R$ 3,61 | +400,0% | +581,1% | +36,2% | +46,0% acima do IPCA |
| Padaria | Pão para hambúrguer Seven Boys220 g | R$ 1,18 | R$ 4,49 | R$ 8,29 | +280,5% | +602,5% | +84,6% | +50,6% acima do IPCA |
| Padaria | Pão para hot dog Seven Boys200 g (prov.) | R$ 0,99 | R$ 4,20 | R$ 7,00 | +324,2% | +607,1% | +66,7% | +51,6% acima do IPCA |
| Limpeza | Esponja de aço Bom Bril8 × 60 g | R$ 0,46 | R$ 1,73 | R$ 3,29 | +275,7% | +615,2% | +90,4% | +53,3% acima do IPCA |
| Mercearia | Extrato de tomate Etti350 g | R$ 0,68 | R$ 4,65 | R$ 4,87 | +583,8% | +616,2% | +4,7% | +53,5% acima do IPCA |
| Mercearia | Leite longa vida Sol1 L | R$ 0,75 | R$ 3,95 | R$ 5,46 | +426,7% | +628,0% | +38,2% | +56,1% acima do IPCA |
| Mercearia | Azeite Fontales500 ml | R$ 5,68 | R$ 16,00 | R$ 42,00 | +181,7% | +639,4% | +162,5% | +58,5% acima do IPCA |
| Mercearia | Feijão preto Camil tipo 11 kg | R$ 1,19 | R$ 6,93 | R$ 9,32 | +482,4% | +683,2% | +34,5% | +67,9% acima do IPCA |
| Limpeza | Detergente líquido Minuano500 ml | R$ 0,38 | R$ 1,99 | R$ 2,99 | +423,7% | +686,8% | +50,3% | +68,7% acima do IPCA |
| Mercearia | Ervilha Quero200 g | R$ 0,35 | R$ 2,66 | R$ 2,78 | +658,6% | +694,5% | +4,7% | +70,3% acima do IPCA |
| Pescados | Corvina em posta1 kg | R$ 1,99 | R$ 9,62 | R$ 15,99 | +383,4% | +703,5% | +66,2% | +72,3% acima do IPCA |
| Pescados | Corvina inteira1 kg | R$ 1,38 | R$ 9,62 | R$ 11,32 | +597,1% | +720,3% | +17,7% | +75,9% acima do IPCA |
| Limpeza | Sabão em barra Ypê5 × 200 g | R$ 1,79 | R$ 10,80 | R$ 15,10 | +503,4% | +743,6% | +39,8% | +80,8% acima do IPCA |
| Carnes | Picanha1 kg | R$ 8,90 | R$ 44,86 | R$ 76,78 | +404,0% | +762,7% | +71,2% | +84,9% acima do IPCA |
| Mercearia | Leite em pó Ninho400 g | R$ 2,99 | R$ 12,79 | R$ 25,99 | +327,8% | +769,2% | +103,2% | +86,3% acima do IPCA |
| Limpeza | Limpador Veja Vidrex500 ml | R$ 2,55 | R$ 7,39 | R$ 22,99 | +189,8% | +801,6% | +211,1% | +93,3% acima do IPCA |
| Mercearia | Leite condensado Moça395 g | R$ 1,14 | R$ 4,99 | R$ 10,45 | +337,7% | +816,7% | +109,4% | +96,5% acima do IPCA |
| Limpeza | Desinfetante Pinho Sol500 ml | R$ 0,98 | R$ 6,99 | R$ 8,99 | +613,3% | +817,3% | +28,6% | +96,7% acima do IPCA |
| Mercearia | Óleo de soja Soya900 ml | R$ 0,78 | R$ 7,73 | R$ 7,54 | +891,0% | +866,7% | -2,5% | +107,2% acima do IPCA |
| Mercearia | Café Pilão500 g | R$ 2,59 | R$ 13,98 | R$ 25,51 | +439,8% | +884,9% | +82,5% | +111,2% acima do IPCA |
| Limpeza | Amaciante Comfort2 L | R$ 3,29 | R$ 8,79 | R$ 34,99 | +167,2% | +963,5% | +298,1% | +128,0% acima do IPCA |
| Pescados | Dourado1 kg | R$ 4,80 | R$ 44,86 | R$ 51,46 | +834,6% | +972,1% | +14,7% | +129,8% acima do IPCA |
| Carnes | Alcatra com maminha1 kg | R$ 5,90 | R$ 32,98 | R$ 65,25 | +459,0% | +1005,9% | +97,8% | +137,1% acima do IPCA |
| Aves | Frango congelado1 kg | R$ 1,09 | R$ 9,62 | R$ 12,90 | +782,6% | +1083,5% | +34,1% | +153,7% acima do IPCA |
| Carnes | Contrafilé sem osso1 kg | R$ 5,90 | R$ 44,86 | R$ 70,01 | +660,3% | +1086,6% | +56,1% | +154,4% acima do IPCA |
| Carnes | Toucinho/corte suíno1 kg | R$ 2,68 | R$ 14,98 | R$ 33,43 | +459,0% | +1147,4% | +123,2% | +167,4% acima do IPCA |
| Mercearia | Biscoito Tostines cream cracker200 g | R$ 0,42 | R$ 2,49 | R$ 5,49 | +492,9% | +1207,1% | +120,5% | +180,2% acima do IPCA |
| Mercearia | Achocolatado Mágico400 g (prov.) | R$ 0,99 | R$ 7,59 | R$ 12,99 | +666,7% | +1212,1% | +71,1% | +181,3% acima do IPCA |
| Limpeza | Lustra-móveis Poliflor200 ml | R$ 0,99 | R$ 9,99 | R$ 15,49 | +909,1% | +1464,6% | +55,1% | +235,4% acima do IPCA |
| Pescados | Camarão congelado descascado200 g (prov.) | R$ 1,99 | R$ 8,97 | R$ 34,90 | +350,9% | +1653,8% | +289,0% | +276,0% acima do IPCA |
| Pescados | Pescada em posta1 kg | R$ 3,99 | R$ 29,78 | R$ 70,00 | +646,4% | +1654,4% | +135,1% | +276,1% acima do IPCA |
| Carnes | Acém/peito/músculo1 kg | R$ 2,59 | R$ 26,98 | R$ 55,01 | +941,7% | +2023,9% | +103,9% | +355,3% acima do IPCA |
| Pescados | Filé de peixe congelado400 g (prov.) | R$ 1,99 | R$ 3,85 | R$ 45,90 | +93,4% | +2206,5% | +1092,8% | +394,5% acima do IPCA |
| Padaria | Pão francês1 kg | R$ 0,95 | R$ 13,22 | R$ 23,22 | +1291,6% | +2344,2% | +75,6% | +424,0% acima do IPCA |
Nenhum produto encontrado para esse filtro.
