Devido ao volume extremo de trabalho, lançaremos inicialmente uma versão compacta do Ranking, para depois divulgamos o relatório completo.
O que chama atenção no atual cenário é a manutenção da inflação entre as economias industrializadas e a alta entre as economias em desenvolvimento.
Esta é uma publicação do site MoneYou do grupo UpTrend

| País | Ex ante |
| Brasil | 4,21% |
| China | 3,41% |
| India | 2,27% |
| Rússia | 1,51% |
| Hungria | 1,39% |
| Indonesia | 1,22% |
| Polônia | 1,08% |
| Colombia | 1,07% |
| Taiwan | 0,87% |
| Turquia | 0,79% |
| Grécia | 0,55% |
| Bélgica | 0,30% |
| Coréia do Sul | 0,20% |
| Suécia | 0,15% |
| Filipinas | 0,10% |
| Malásia | 0,05% |
| Suiça | -0,10% |
| Chile | -0,14% |
| Espanha | -0,15% |
| Australia | -0,29% |
| Portugal | -0,45% |
| Itália | -0,55% |
| Holanda | -0,64% |
| Canada | -0,69% |
| Israel | -0,74% |
| Dinamarca | -0,79% |
| República Tcheca | -0,84% |
| Mexico | -0,87% |
| França | -0,94% |
| Alemanha | -1,04% |
| Reino Unido | -1,18% |
| Austria | -1,33% |
| Estados Unidos | -1,52% |
| Tailândia | -1,92% |
| Japão | -2,06% |
| Cingapura | -2,42% |
| Hong Kong | -2,99% |
| África do Sul | -5,61% |
| Argentina | -14,70% |
| Venezuela | -28,16% |
NOMINAL
| País | Juros |
| Argentina | 17,12% |
| Venezuela | 16,38% |
| Brasil | 11,00% |
| Turquia | 8,75% |
| India | 8,00% |
| Indonesia | 7,50% |
| Rússia | 7,50% |
| China | 6,00% |
| Colombia | 4,00% |
| Chile | 3,75% |
| Filipinas | 3,50% |
| Malásia | 3,25% |
| Mexico | 3,00% |
| Australia | 2,50% |
| Coréia do Sul | 2,50% |
| Polônia | 2,50% |
| Hungria | 2,30% |
| Tailândia | 2,00% |
| Taiwan | 1,88% |
| Bélgica | 1,50% |
| Canada | 1,00% |
| Israel | 0,75% |
| Hong Kong | 0,50% |
| Reino Unido | 0,50% |
| Estados Unidos | 0,25% |
| Suécia | 0,25% |
| Cingapura | 0,21% |
| Dinamarca | 0,20% |
| África do Sul | 0,0015 |
| Alemanha | 0,15% |
| Austria | 0,15% |
| Espanha | 0,15% |
| França | 0,15% |
| Grécia | 0,15% |
| Holanda | 0,15% |
| Itália | 0,15% |
| Portugal | 0,15% |
| República Tcheca | 0,05% |
| Japão | 0,00% |
| Suiça | 0,00% |
