<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em sexta-feira, 3 abril 2026, 14:45 às sexta-feira, 3 abril 2026, 14:45 pelo All in One SEO v4.9.5.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://moneyou.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MoneYou</title>
		<link><![CDATA[https://moneyou.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[MoneYou]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 17:11:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://moneyou.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/ata-do-copom-reforca-cautela-com-cenario-externo-e-rombo-fiscal-correio-brasiliense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/ata-do-copom-reforca-cautela-com-cenario-externo-e-rombo-fiscal-correio-brasiliense/]]></link>
			<title>Ata do Copom reforça cautela com cenário externo e rombo fiscal &#8211; Correio Brasiliense</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 17:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/eua-tentam-cessar-fogo-com-ira-trump-negociacoes-ata-do-copom-tcnews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/eua-tentam-cessar-fogo-com-ira-trump-negociacoes-ata-do-copom-tcnews/]]></link>
			<title>EUA tentam cessar-fogo com Irã, Trump negociações, Ata do Copom &#8211; TCNews</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 17:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/greve-de-caminhoneiros-no-radar-leiloes-tesouro-balanco-natura-tc-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/greve-de-caminhoneiros-no-radar-leiloes-tesouro-balanco-natura-tc-news/]]></link>
			<title>Greve de caminhoneiros no radar, Leilões Tesouro, Balanço Natura &#8211; TC News</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 14:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/corte-de-apenas-025-na-selic-deixaria-o-brasil-com-a-2a-maior-taxa-real-do-mundo-carta-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/corte-de-apenas-025-na-selic-deixaria-o-brasil-com-a-2a-maior-taxa-real-do-mundo-carta-capital/]]></link>
			<title>Corte de apenas 0,25 na Selic deixaria o Brasil com a 2ª maior taxa real do mundo &#8211; Carta Capital</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/selic-com-apostas-divididas-copom-anuncia-hoje-decisao-sobre-taxa-de-juros-istoe-dinheiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/selic-com-apostas-divididas-copom-anuncia-hoje-decisao-sobre-taxa-de-juros-istoe-dinheiro/]]></link>
			<title>Selic: com apostas divididas, Copom anuncia hoje decisão sobre taxa de juros &#8211; IstoÉ Dinheiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 12:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/brasil-tem-2o-maior-juro-real-do-mundo-e-segue-entre-os-lideres-globais-aponta-ranking-cnbc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/brasil-tem-2o-maior-juro-real-do-mundo-e-segue-entre-os-lideres-globais-aponta-ranking-cnbc/]]></link>
			<title>Brasil tem 2º maior juro real do mundo e segue entre os líderes globais, aponta ranking &#8211; CNBC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 12:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/copom-crescem-apostas-de-corte-de-025-ponto-na-taxa-selic-mas-juros-estaveis-entram-no-radar-correio-brasiliense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/copom-crescem-apostas-de-corte-de-025-ponto-na-taxa-selic-mas-juros-estaveis-entram-no-radar-correio-brasiliense/]]></link>
			<title>Copom: crescem apostas de corte de 0,25 ponto na taxa Selic, mas juros estáveis entram no radar &#8211; Correio Brasiliense</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 12:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/31-03-2026-eua-e-ira-sinalizam-fim-da-guerra-ibov-sobe-164-no-1o-tri-sp-cai-5-em-marco-tcnews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/31-03-2026-eua-e-ira-sinalizam-fim-da-guerra-ibov-sobe-164-no-1o-tri-sp-cai-5-em-marco-tcnews/]]></link>
			<title>31/03/2026 &#8211; EUA e Irã sinalizam fim da guerra, Ibov sobe 16,4% no 1º tri, S&amp;P cai 5% em março &#8211; TCNews</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/o-que-acontece-no-estreito-de-ormuz-nao-fica-apenas-no-oriente-medio-cnbc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/o-que-acontece-no-estreito-de-ormuz-nao-fica-apenas-no-oriente-medio-cnbc/]]></link>
			<title>O que acontece no Estreito de Ormuz não fica apenas no Oriente Médio &#8211; CNBC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/economista-preve-petroleo-alto-mesmo-com-a-eventual-reabertura-do-estreito-de-ormuz-sbtnews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/economista-preve-petroleo-alto-mesmo-com-a-eventual-reabertura-do-estreito-de-ormuz-sbtnews/]]></link>
			<title>Economista prevê petróleo alto mesmo com a eventual reabertura do Estreito de Ormuz | SBTNews</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/banco-central-reforca-cautela-diante-de-aumento-consideravel-das-incertezas-blog-rosana-hessel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/banco-central-reforca-cautela-diante-de-aumento-consideravel-das-incertezas-blog-rosana-hessel/]]></link>
			<title>Banco Central reforça cautela diante de aumento “considerável” das incertezas &#8211; Blog Rosana Hessel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/bdm-live-copom-decidido-hora-de-interpretar-jason-vieira-e-sergio-machado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/bdm-live-copom-decidido-hora-de-interpretar-jason-vieira-e-sergio-machado/]]></link>
			<title>BDM Live | Copom decidido, hora de interpretar! Jason Vieira e Sérgio Machado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/ranking-mundial-de-juros-reais-mar26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/ranking-mundial-de-juros-reais-mar26/]]></link>
			<title>Ranking Mundial de Juros Reais &#8211; 17 de MARÇO de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 17:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/aposta-por-manutencao-da-selic-cresce-mas-corte-de-025-p-p-e-maioria-poder360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/aposta-por-manutencao-da-selic-cresce-mas-corte-de-025-p-p-e-maioria-poder360/]]></link>
			<title>Aposta por manutenção da Selic cresce, mas corte de 0,25 p.p. é maioria &#8211; Poder360</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 17:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/meio-dia-em-brasilia-o-antagonista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/meio-dia-em-brasilia-o-antagonista/]]></link>
			<title>Meio Dia em Brasília &#8211; O Antagonista</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 17:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/especial-bc-corta-selic-mas-alerta-para-guerra-fed-mantem-juros-tcnews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/especial-bc-corta-selic-mas-alerta-para-guerra-fed-mantem-juros-tcnews/]]></link>
			<title>Especial: BC corta Selic, mas alerta para guerra; Fed mantém juros &#8211; TCNews</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 17:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/bc-corta-selic-em-025-ponto-a-1475-primeiro-corte-em-2-anos-infomoney-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/bc-corta-selic-em-025-ponto-a-1475-primeiro-corte-em-2-anos-infomoney-news/]]></link>
			<title>BC corta Selic em 0,25 ponto, a 14,75%, primeiro corte em 2 anos | InfoMoney News</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 17:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/bc-reduz-selic-e-indica-ritmo-mais-lento-crusoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/bc-reduz-selic-e-indica-ritmo-mais-lento-crusoe/]]></link>
			<title>BC reduz Selic e indica ritmo mais lento &#8211; Crusoé</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/economista-analisa-decisao-do-copom-sobre-taxa-de-juros-tmc-news-br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/economista-analisa-decisao-do-copom-sobre-taxa-de-juros-tmc-news-br/]]></link>
			<title>ECONOMISTA ANALISA DECISÃO DO COPOM SOBRE TAXA DE JUROS &#8211; TMC News Br</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/brasil-mantem-segundo-lugar-no-ranking-de-juros-reais-revista-oeste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/brasil-mantem-segundo-lugar-no-ranking-de-juros-reais-revista-oeste/]]></link>
			<title>Brasil Mantém Segundo Lugar no Ranking de Juros Reais &#8211; Revista Oeste</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/selic-juro-nominal-do-brasil-fica-em-1475-e-e-o-4o-maior-do-mundo-exame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/selic-juro-nominal-do-brasil-fica-em-1475-e-e-o-4o-maior-do-mundo-exame/]]></link>
			<title>Selic: juro nominal do Brasil fica em 14,75% e é o 4º maior do mundo &#8211; Exame</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/bc-projecao-de-ipca-12m-no-3o-tri-de-2027-passa-de-32-para-33-uol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/bc-projecao-de-ipca-12m-no-3o-tri-de-2027-passa-de-32-para-33-uol/]]></link>
			<title>BC: Projeção de IPCA 12M no 3º tri de 2027 passa de 3,2% para 3,3% &#8211; UOL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/copom-nao-recua-e-corta-a-selic-em-025-p-p-para-1475-ao-ano-proximos-ajustes-dependem-da-guerra-e-da-inflacao-seudinheiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/copom-nao-recua-e-corta-a-selic-em-025-p-p-para-1475-ao-ano-proximos-ajustes-dependem-da-guerra-e-da-inflacao-seudinheiro/]]></link>
			<title>Copom não recua e corta a Selic em 0,25 p.p., para 14,75% ao ano — próximos ajustes dependem da guerra e da inflação  -SeuDinheiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/suica-canada-japao-os-paises-com-os-menores-juros-reais-do-mundo-exame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/suica-canada-japao-os-paises-com-os-menores-juros-reais-do-mundo-exame/]]></link>
			<title>Suíça, Canadá, Japão: os países com os menores juros reais do mundo &#8211; Exame</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/copom-corta-juros-apos-quase-2-anos-e-selic-cai-025-ponto-para-1475-ao-ano-estadao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/copom-corta-juros-apos-quase-2-anos-e-selic-cai-025-ponto-para-1475-ao-ano-estadao/]]></link>
			<title>Copom corta juros após quase 2 anos e Selic cai 0,25 ponto, para 14,75% ao ano &#8211; Estadão</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/juro-real-do-brasil-e-o-2-maior-do-mundo-pela-oitava-vez-seguida-com-selic-em-1475-infomoney/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/juro-real-do-brasil-e-o-2-maior-do-mundo-pela-oitava-vez-seguida-com-selic-em-1475-infomoney/]]></link>
			<title>Juro real do Brasil é o 2° maior do mundo pela oitava vez seguida com Selic em 14,75% &#8211; Infomoney</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/qual-a-posicao-do-brasil-no-ranking-dos-paises-com-maiores-taxas-de-juro-real-do-mundo-apos-corte-da-selic-para-1475-bbc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/qual-a-posicao-do-brasil-no-ranking-dos-paises-com-maiores-taxas-de-juro-real-do-mundo-apos-corte-da-selic-para-1475-bbc/]]></link>
			<title>Qual a posição do Brasil no ranking dos países com maiores taxas de juro real do mundo após corte da Selic para 14,75%  &#8211; BBC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/brasil-mantem-2o-lugar-no-ranking-dos-paises-com-maiores-juros-reais-folha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/brasil-mantem-2o-lugar-no-ranking-dos-paises-com-maiores-juros-reais-folha/]]></link>
			<title>Brasil mantém 2º lugar no ranking dos países com maiores juros reais &#8211; Folha</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/da-turquia-ao-brasil-os-paises-com-as-maiores-taxas-de-juros-reais-do-mundo-bloomberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/da-turquia-ao-brasil-os-paises-com-as-maiores-taxas-de-juros-reais-do-mundo-bloomberg/]]></link>
			<title>Da Turquia ao Brasil: os países com as maiores taxas de juros reais do mundo &#8211; Bloomberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/selic-juro-real-do-brasil-e-o-2o-maior-do-mundo-exame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/selic-juro-real-do-brasil-e-o-2o-maior-do-mundo-exame/]]></link>
			<title>Selic: juro real do Brasil é o 2º maior do mundo &#8211; Exame</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/brasil-segue-em-2o-no-ranking-global-de-juros-reais-poder360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/brasil-segue-em-2o-no-ranking-global-de-juros-reais-poder360/]]></link>
			<title>Brasil segue em 2º no ranking global de juros reais &#8211; Poder360</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/]]></link>
			<title>MoneYou &#8211; Economia, Política e Debate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 14:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/alta-petroleo-guerra-cpi-inflacao-eua-vendas-varejo-brasil-pesquisa-genial-quaest-tc-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/alta-petroleo-guerra-cpi-inflacao-eua-vendas-varejo-brasil-pesquisa-genial-quaest-tc-news/]]></link>
			<title>Alta petróleo guerra, CPI inflação EUA, Vendas Varejo Brasil, Pesquisa Genial/Quaest &#8211; TC News</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 13:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/eua-x-ira-no-radar-dolar-renova-maximas-e-di-abre-tc-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/eua-x-ira-no-radar-dolar-renova-maximas-e-di-abre-tc-news/]]></link>
			<title>EUA x IRÃ no Radar: Dólar Renova Máximas e DI Abre &#8211; TC News</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 13:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/como-a-raizen-chegou-a-crise-que-agora-pressiona-a-cosan-o-antagonista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/como-a-raizen-chegou-a-crise-que-agora-pressiona-a-cosan-o-antagonista/]]></link>
			<title>Como a Raízen chegou à crise que agora pressiona a Cosan &#8211; O Antagonista</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 13:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/conflito-no-ira-risco-estrutural-global-cnbc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/conflito-no-ira-risco-estrutural-global-cnbc/]]></link>
			<title>Conflito no Irã &#8211; Risco Estrutural Global &#8211; CNBC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 20:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/cpmi-do-inss-pede-indiciamento-de-lulinha-e-ex-ministro-de-bolsonaro-papo-antagonista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/cpmi-do-inss-pede-indiciamento-de-lulinha-e-ex-ministro-de-bolsonaro-papo-antagonista/]]></link>
			<title>CPMI do INSS pede indiciamento de Lulinha e ex-ministro de Bolsonaro | Papo Antagonista</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 20:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/o-corte-da-taxa-de-juros-veio-o-alivio-nem-tanto-neofeed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/o-corte-da-taxa-de-juros-veio-o-alivio-nem-tanto-neofeed/]]></link>
			<title>O corte da taxa de juros veio. O alívio, nem tanto &#8211; NeoFeed</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 14:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/dario-durigan-assume-ministerio-da-fazenda-especialista-analisa-jpnews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/dario-durigan-assume-ministerio-da-fazenda-especialista-analisa-jpnews/]]></link>
			<title>Dario Durigan assume Ministério da Fazenda; especialista analisa &#8211; JpNews</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 13:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/feriados-descolam-brasil-de-grandes-mercados-e-disparam-alerta-a-investidores-neofeed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/feriados-descolam-brasil-de-grandes-mercados-e-disparam-alerta-a-investidores-neofeed/]]></link>
			<title>Feriados “descolam” Brasil de grandes mercados e disparam alerta a investidores &#8211; NeoFeed</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 15:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/lula-resgata-fiscais-do-sarney-ao-botar-pf-nos-postos-crusoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/lula-resgata-fiscais-do-sarney-ao-botar-pf-nos-postos-crusoe/]]></link>
			<title>Lula resgata &#8220;fiscais do Sarney&#8221; ao botar PF nos postos &#8211; Crusoé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 14:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/negociacoes-eua-x-ira-animam-mercados-flavio-supera-lula-na-atlasintel-tcnews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/negociacoes-eua-x-ira-animam-mercados-flavio-supera-lula-na-atlasintel-tcnews/]]></link>
			<title> Negociações EUA x Irã animam mercados, Flávio supera Lula na AtlasIntel &#8211; TCNews</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 14:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/economista-jason-vieira-da-lev-explica-os-efeitos-da-crise-do-oriente-medio-na-economia-globonews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/economista-jason-vieira-da-lev-explica-os-efeitos-da-crise-do-oriente-medio-na-economia-globonews/]]></link>
			<title>Economista Jason Vieira, da Lev explica os efeitos da crise do Oriente Médio na economia &#8211; GloboNews</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 14:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/do-mercado-financeiro-global-ao-mercadinho-do-seu-bairro-alta-do-petroleo-e-do-diesel-pesa-no-dia-a-dia-do-brasileiro-cnbc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/do-mercado-financeiro-global-ao-mercadinho-do-seu-bairro-alta-do-petroleo-e-do-diesel-pesa-no-dia-a-dia-do-brasileiro-cnbc/]]></link>
			<title>Do mercado financeiro global ao mercadinho do seu bairro: alta do petróleo e do diesel pesa no dia a dia do brasileiro &#8211; CNBC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/brasil-continua-em-2o-no-ranking-de-maiores-juros-reais-do-mundo-apos-decisao-do-copom-veja-lista-g1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/brasil-continua-em-2o-no-ranking-de-maiores-juros-reais-do-mundo-apos-decisao-do-copom-veja-lista-g1/]]></link>
			<title>Brasil continua em 2º no ranking de maiores juros reais do mundo após decisão do Copom; veja lista &#8211; G1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/brasil-continua-em-2o-lugar-no-ranking-mundial-de-juros-apos-decisao-do-copom-r7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/brasil-continua-em-2o-lugar-no-ranking-mundial-de-juros-apos-decisao-do-copom-r7/]]></link>
			<title>Brasil continua em 2º lugar no ranking mundial de juros após decisão do Copom &#8211; R7</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/bc-projecao-de-ipca-12m-no-3o-tri-de-2027-passa-de-32-para-33-broadcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/bc-projecao-de-ipca-12m-no-3o-tri-de-2027-passa-de-32-para-33-broadcast/]]></link>
			<title>BC: Projeção de IPCA 12M no 3º tri de 2027 passa de 3,2% para 3,3% &#8211; Broadcast</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/巴西央行两年内首启降息周期-微调0-25个百分点-nmob/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/巴西央行两年内首启降息周期-微调0-25个百分点-nmob/]]></link>
			<title>巴西央行两年内首启降息周期 微调0.25个百分点 &#8211; NMOB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/selic-a-1475-brasil-tem-2o-maior-juro-real-do-mundo-mesmo-apos-corte-moneytimes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/selic-a-1475-brasil-tem-2o-maior-juro-real-do-mundo-mesmo-apos-corte-moneytimes/]]></link>
			<title>Selic a 14,75%: Brasil tem 2º maior juro real do mundo, mesmo após corte &#8211; MoneyTimes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 12:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyou.com.br/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyou.com.br/blog/]]></link>
			<title>Artigos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 16:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
